-
75 +Страны, участвующие в глобальном сотрудничестве
-
1000 +Глобальные кооперативные клиенты
-
30000 Наборы инструментов для работыПродажа оборудования по всему миру
-
150 +Региональный дистрибьютор
Вы на позиции:Главн>Продукты>Дробильные установки
Сделка на месте. Гарантия качества Быстро. Гарантия обслуживания
Производственная мощность:45-1200t/h
Размер приправы:
Пригодный материал:
Чем могу помочь? WhatsApp: +8613666220166
sateruike@outlook.com Горяч лин:+8613666220166
Одноцилиндровая гидравлическая конусная дробилка S-серии, производимая нашей компанией, использует передовые технологии дробления и объединяет в себе механические, гидравлические, электрические, интеллектуальные системы управления. Она широко используется на стадиях вторичного и третичного дробления руды и горных пород в металлургии, строительстве, водном хозяйстве и многих других сферах. Дробилка S-серии обладает простой и понятной конструкцией, удобством настройки и обслуживания, а также низкой ценой.
1. Главный вал особым образом закреплен с двух сторон, что обеспечивает высокие показатели силы и эффективности дробления. Дробилка S-серии обладает высокой прочностью, надежность и большим сроком службы.
2. В дробилках S-серии установлена уникальная дробильная камера с принципом дробления «в слое», что позволяет получать высококачественный дроблёный материал правильной кубической формы.
3. Высокая надежность дробилки обусловлена интегрированной гидравлической системой защиты от перегрузок и гидравлической регулировкой выпускного отверстия. Эти системы позволяют упростить конструкцию дробилки, а также повысить надежность и снизить ее вес.
4. Безопасная для окружающей среды конструкция. Внутренняя полость дробилки спроектирована таким образом, что давление внутри полости выше, чем внешнее давление, поэтому пыль и песок не попадают наружу. Также она обладает низким уровнем шума. Данная серия дробилок строго соответствует государственным нормам экологической безопасности.
Одноцилиндровая гидравлическая конусная дробилка представляет собой неподвижную коническую чашу, в которой расположен подвижный конус, направленный острием вверх. Измельчаемая порода подается в чашу через воронку. Подвижный конус совершает сложные возвратно-поступательные движения, в результате чего он то и дело сближается с неподвижной частью и раздавливает попавшую между ними породу.
Модель | Тип полости | Размер загрузочного отверстия (мм) | Минимальный размер выпускного отверстия (мм) | Производительность (т/ч) | Максимальная установленная мощность (кВт) |
SH420 | S1 (сверхкрупная фракция) | 240 | 22 | 85-170 | 90 |
S2 (среднекрупная фракция) | 200 | 19 | 70-130 | ||
SH420 | H1 (мелкая фракция) | 135 | 10 | 45-130 | |
H2 (среднемелкая фракция) | 65 | 8 | 35-80 | ||
H3 (сверхмелкая фракция) | 38 | 4 | 27-60 | ||
SH430 | S1 (сверхкрупная фракция) | 360 | 25 | 120-345 | 160 |
S2 (среднекрупная фракция) | 300 | 22 | 105-305 | ||
S3 (крупная фракция) | 235 | 19 | 90-275 | ||
SH430 | H1 (мелкая фракция) | 185 | 13 | 60-210 | |
H2 (среднемелкая фракция) | 90 | 10 | 65-165 | ||
H2 (сверхмелкая фракция) | 50 | 6 | 48-105 | ||
SH440 | S1 (сверхкрупная фракция) | 450 | 35 | 255-605 | 250 |
S2 (среднекрупная фракция) | 400 | 29 | 215-515 | ||
S3 (крупная фракция) | 300 | 25 | 190-490 | ||
SH440 | H1 (мелкая фракция) | 215 | 16 | 110-395 | |
H2 (среднемелкая фракция) | 110 | 13 | 115-340 | ||
H2 (сверхмелкая фракция) | 70 | 8 | 90-225 | ||
SH660 | S1 (сверхкрупная фракция) | 560 | 41 | 355-1050 | 315 |
S2 (среднекрупная фракция) | 500 | 38 | 305-895 | ||
SH660 | H1 (мелкая фракция) | 275 | 16 | 170-665 | |
H2 (среднемелкая фракция) | 135 | 16 | 190-505 | ||
H2 (сверхмелкая фракция) | 65 | 13 | 205-320 |
Технические параметры конусной дробилки первичного дробления
Модель | Тип полости | Размер загрузочного отверстия по узкой стороне (мм) | |||||||||||||||
19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 64 | 70 | 76 | ||
SH420 | S1 (сверхкрупная фракция | 85 | 90-115 | 100-600 | 110-145 | 115 | |||||||||||
S2 (среднекрупная фракция | 70 | 75-95 | 80-130 | 90-115 | 95 | ||||||||||||
SH430 | S1 (сверхкрупная фракция | 120 | 135-175 | 140-230 | 150-295 | 160-310 | 170-330 | 175-345 | 190-310 | 195-260 | 205 | ||||||
S2 (среднекрупная фракция | 105 | 115-145 | 125-200 | 130-255 | 140-270 | 145-285 | 155-305 | 165-265 | 175 | ||||||||
S3 (крупная фракция) | 90 | 95-125 | 105-170 | 115-20 | 120-235 | 125-250 | 135-265 | 140-275 | 150-245 | 160 | |||||||
SH440 | S1 (сверхкрупная фракция | 255 | 270-355 | 285-450 | 300-565 | 320-605 | 335-525 | 350-460 | |||||||||
S2 (среднекрупная фракция | 215 | 230-300 | 245-385 | 260-485 | 270-515 | 285-450 | 305-400 | 300 | |||||||||
S3 (крупная фракция) | 190 | 205-270 | 220-345 | 230-435 | 245-465 | 260-490 | 270-430 | 290-380 | 305 | ||||||||
SH660 | S1 (сверхкрупная фракция | 355 | 350-460 | 375-590 | 390-720 | 410-860 | 445-930 | 465-980 | 500-1050 | 535-985 | |||||||
S2 (среднекрупная фракция | 305 | 320-420 | 340-620 | 360-755 | 375-790 | 395-825 | 425-895 | 450-825 | 480-635 |
Технические параметры конусной дробилки тонкого дробления
Модель | Тип полости | Размер загрузочного отверстия по узкой стороне (мм) | |||||||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | ||
SH420 | H1 (мелкая фракция) | 45 | 50-85 | 52-95 | 58-100 | 60-105 | 63-115 | 75-130 | |||||||||
H2 (среднемелкая фракция) | 35-45 | 38-75 | 40-80 | 45-75 | 50-60 | ||||||||||||
H2 (сверхмелкая фракция) | 27-35 | 30-50 | 31-55 | 32-80 | 35-50 | 38 | |||||||||||
SH430 | H1 (мелкая фракция) | 68-110 | 75-150 | 80-165 | 85-175 | 90-185 | 100-210 | 110-210 | |||||||||
H2 (среднемелкая фракция) | 65-85 | 70-135 | 75-145 | 80-155 | 85-165 | 90-155 | 100 | ||||||||||
H2 (сверхмелкая фракция) | 48-80 | 50-85 | 53-90 | 56-100 | 60-104 | 65-105 | 70-95 | 75 | |||||||||
SH440 | H1 (мелкая фракция) | 110-200 | 120-280 | 125-295 | 135-315 | 155-360 | 170-390 | 185-385 | |||||||||
H2 (среднемелкая фракция) | 115-190 | 120-280 | 100-300 | 140-320 | 150-340 | 170-285 | 185 | ||||||||||
H2 (сверхмелкая фракция) | 90-135 | 95-180 | 100-195 | 110-120 | 115-225 | 125-240 | 135-255 | 150-210 | |||||||||
SH660 | H1 (мелкая фракция) | 170 | 185-340 | 195-440 | 210-465 | 235-550 | 260-605 | 285-665 | 315-515 | ||||||||
H2 (среднемелкая фракция) | 190-295 | 205-440 | 215-470 | 230-500 | 265-505 | 290-405 | |||||||||||
H2 (сверхмелкая фракция) | 205-295 | 220-320 | 235-300 | 250-290 | |||||||||||||
SH870 | H1 (мелкая фракция) | 448-588 | 477-849 | 544-968 | 601-1070 | 658-1172 | 725-1291 | 782-1393 | 849-1512 | 906-1331 | |||||||
H2 (среднемелкая фракция) | 400-563 | 428-786 | 455-836 | 519-953 | 573-1054 | 628-1154 | 692-1271 | 746-1372 | 810-1248 | 865-1098 | |||||||
H2 (сверхмелкая фракция) | 280-405 | 304-517 | 328-558 | 352-598 | 376-639 | 400-680 | 455-775 | 503-728 | 551-669 | ||||||||
SH890 | H1 (мелкая фракция) | 480-640 | 547-1277 | 605-1411 | 662-1546 | 730-1702 | 787-1837 | 854-1994 | 912-2128 | ||||||||
H2 (среднемелкая фракция) | 552-613 | 587-1043 | 669-1189 | 739-1314 | 810-1440 | 892-1586 | 962-1604 | 1045-1393 | 1115 | ||||||||
H2 (сверхмелкая фракция) | 364-420 | 395-532
| 426-574 | 458-616 | 489-658 | 520-700 | 593-798 | 655-882 | 718-883 | 790 |
Спасибо за интерес Чэнду шантрико, горная компания с ограниченной ответственностью. Если вы хотите узнать больше о наших дробилках и промышленном шлифовальном оборудовании.
Свяжитесь с нами сейчас, чтобы узнать, что мы можем сделать для вас!
Чэнду шантрико, горная компания с ограниченной ответственностьюПрофессиональное предприятие по производству высококлассного оборудования, объединяющее ниокр, производство и сбыт. Сфера деятельности компании охватывает песок и гравийные агрегаты, промышленный шлифовальный порошок, мобильный дробильный завод, проект генерального контракта EPC и другие профессиональные предприятия по производству высококлассного оборудования.